Size Chart
Mens Size Chart
US | UK | EUR | METRIC | INCHES |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 34 | 210 | 8.27 |
3.5 | 2.5 | 35 | 215 | 8.46 |
4 | 3 | 35.5 | 220 | 8.66 |
4.5 | 3.5 | 36 | 225 | 8.86 |
5 | 4 | 37 | 230 | 9.06 |
5.5 | 4.5 | 37.5 | 235 | 9.25 |
6 | 5 | 38 | 240 | 9.45 |
6.5 | 5.5 | 39 | 245 | 9.65 |
7 | 6 | 39.5 | 250 | 9.84 |
7.5 | 6.5 | 40 | 255 | 10.04 |
8 | 7 | 41 | 260 | 10.24 |
8.5 | 7.5 | 41.5 | 265 | 10.43 |
9 | 8 | 42 | 270 | 10.63 |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 275 | 10.83 |
10 | 9 | 43 | 280 | 11.02 |
10.5 | 9.5 | 44 | 285 | 11.22 |
11 | 10 | 44.5 | 290 | 11.42 |
11.5 | 10.5 | 45 | 295 | 11.61 |
12 | 11 | 46 | 300 | 11.81 |
12.5 | 11.5 | 46.5 | 305 | 12.01 |
13 | 12 | 47 | 310 | 12.20 |
14 | 13 | 49 | 320 | 12.60 |
15 | 14 | 50 | 330 | 12.99 |
16 | 15 | 51 | 340 | 13.39 |
17 | 16 | 52 | 350 | 13.78 |
Mens Size Chart
MEN'S CLOTHING | SIZE | BODY WIDTH(in) | SLEEVE LENGTH(in) |
---|---|---|---|
HOODIES | S | 21.0 | 35.5 |
M | 23.0 | 36.5 | |
L | 24.5 | 37.5 | |
XL | 26.5 | 38.5 | |
2XL | 27.5 | 39.5 | |
LONG SLEEVE TEES | S | 18.0 | 33.5 |
M | 20.0 | 35.0 | |
L | 22.0 | 36.5 | |
XL | 24.0 | 38.0 | |
2XL | 26.0 | 39.5 | |
Short SLEEVE TEES | S | 18.0 | 15.6 |
M | 20.0 | 17.0 | |
L | 22.0 | 18.5 | |
XL | 24.0 | 20.0 | |
2XL | 26.0 | 21.5 |
Womens Size Chart
US | UK | EUR | METRIC | INCHES |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | 35 | 210 | 8.27 |
4.5 | 2.5 | 35.5 | 215 | 8.46 |
5 | 3 | 36 | 220 | 8.66 |
5.5 | 3.5 | 36.5 | 225 | 8.86 |
6 | 4 | 37 | 230 | 9.06 |
6.5 | 4.5 | 38 | 235 | 9.25 |
7 | 5 | 38.5 | 240 | 9.45 |
7.5 | 5.5 | 39 | 245 | 9.65 |
8 | 6 | 40 | 250 | 9.84 |
8.5 | 6.5 | 40.5 | 255 | 10.04 |
9 | 7 | 41 | 260 | 10.24 |
9.5 | 7.5 | 41.5 | 265 | 10.43 |
10 | 8 | 42 | 270 | 10.63 |
10.5 | 8.5 | 43 | 275 | 10.83 |
11 | 9 | 43.5 | 280 | 11.02 |
11.5 | 9.5 | 44 | 285 | 11.22 |
12 | 10 | 45 | 290 | 11.42 |
12.5 | 10.5 | 45.5 | 295 | 11.61 |
13 | 11 | 46 | 300 | 11.81 |
Baby Bootie Size Chart
Size | IN | CM |
---|---|---|
6M | up to 4.25 | up to 10.8 |
12M | up to 4.75 | up to 12 |
18M | up to 5.25 | up to 14.6 |
24M | up to 5.75 | up to 14.6 |
Kids Size Chart
Size | Length | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AGE | US | IN | CM | |||
Little Kid (4-8 Years) |
5 | 6.06 | 15.4 | |||
6 | 6.22 | 15.8 | ||||
7 | 6.50 | 16.5 | ||||
8 | 6.69 | 17.0 | ||||
9 | 6.93 | 17.6 | ||||
10 | 17.17 | 18.2 | ||||
11 | 7.48 | 19.0 | ||||
12 | 7.72 | 19.6 | ||||
13 | 7.99 | 20.3 | ||||
Big Kid (8-12 Years) |
1 | 8.27 | 21.0 | |||
2 | 8.50 | 21.6 | ||||
3 | 8.78 | 22.3 | ||||
4 | 9.13 | 23.2 | ||||
5 | 9.49 | 24.1 | ||||
6 | 9.84 | 25.0 | ||||
7 | 10.08 | 25.6 |